15 giornata di Ritorno
Q.P.S. Andrea | Banco Latino |
Gricignano | Bar La Siesta |
Berta '97 | Pizzeria da Luca |
Ponte Buriano | Boca Strada Junior |
Ciao Club | Pol. S. Marco |
Superpoppa | Badia Prataglia |
Castelluccio | Chiusi Verna 2005 |
Desmo | Ceciliano |
Classifica aggiornata
Pos | Squadra | Pti | Gio | Vin | Par | Per | Gol Fat | Gol Sub | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superpoppa | 41 | 29 | 15 | 11 | 3 | 51 | 26 | 81 |
2 | Badia Prataglia | 39 | 29 | 15 | 9 | 5 | 56 | 38 | 96 |
3 | Banco Latino | 39 | 29 | 17 | 5 | 7 | 61 | 39 | 88 |
4 | Berta '97 | 37 | 29 | 15 | 7 | 7 | 40 | 29 | 59 |
5 | Pizzeria da Luca | 35 | 29 | 13 | 9 | 7 | 42 | 35 | 120 |
6 | Bar La Siesta | 32 | 29 | 11 | 10 | 8 | 50 | 44 | 92 |
7 | Gricignano | 29 | 29 | 11 | 7 | 11 | 39 | 38 | 101 |
8 | Castelluccio | 29 | 28 | 9 | 11 | 8 | 37 | 36 | 63 |
9 | Boca Strada Junior | 27 | 28 | 7 | 13 | 8 | 38 | 40 | 70 |
10 | Ceciliano | 26 | 29 | 9 | 8 | 12 | 42 | 53 | 97 |
11 | Q.P.S. Andrea | 26 | 29 | 8 | 10 | 11 | 40 | 41 | 89 |
12 | Ciao Club | 25 | 28 | 9 | 7 | 12 | 44 | 46 | 83 |
13 | Chiusi Verna 2005 | 21 | 28 | 7 | 7 | 14 | 36 | 55 | 92 |
14 | Pol. S. Marco | 19 | 29 | 5 | 9 | 15 | 38 | 59 | 57 |
15 | Ponte Buriano | 18 | 29 | 7 | 4 | 18 | 35 | 52 | 73 |
16 | Desmo | 17 | 29 | 4 | 9 | 16 | 25 | 43 | 48 |
1 commento:
Sono orgoglione di voi!
Posta un commento