Aggiornamento alla quarta giornata...
Campionato di Calcio a 11 Eccellenza
Girone A
Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
Gragnano | Il Corsalone | 2 - 2 |
Le Logge Club | New Old Boca | 1 - 1 |
Bar Chiaroscuro | Superpoppa | 3 - 0 |
Spartak Bibbiena | Atl. Piazzetta | 2 - 1 |
Stella Azzurra | Il Ciclone | 0 - 0 |
A.S.A. Calcio | Chiassa | 1 - 0 |
Lions S. Leo | Banco Latino | 1 - 1 |
Pos | Squadra | Pti | Gio | Vin | Par | Per | Gol Fat | Gol Sub | CD |
1 | Stella Azzurra | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 14 |
2 | New Old Boca | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 15 |
3 | Le Logge Club | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 |
4 | Gragnano | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 5 |
5 | Lions S. Leo | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 |
6 | Atl. Piazzetta | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 7 |
7 | Chiassa | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 |
8 | Il Corsalone | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
9 | Banco Latino | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 |
10 | Bar Chiaroscuro | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 |
11 | Il Ciclone | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 |
12 | Spartak Bibbiena | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
13 | A.S.A. Calcio | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
14 | Superpoppa | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 |
Nessun commento:
Posta un commento