Classifica aggiornata... #pericolo
Campionato di Calcio a 11
Eccellenza - Com. 30
Girone A
Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
Il Corsalone | Bar Chiaroscuro | 2 - 0 |
Le Logge Club | Spartak Bibbiena | 1 - 1 |
Gragnano | Stella Azzurra | 0 - 0 |
New Old Boca | A.S.A. Calcio | 1 - 2 |
Superpoppa | Lions S. Leo | 1 - 1 |
Atl. Piazzetta | Banco Latino | 2 - 1 |
Il Ciclone | Chiassa | 3 - 2 |
Pos | Squadra | Pti | Gio | Vin | Par | Per | Gol Fat | Gol Sub | CD |
1 | Stella Azzurra | 32 | 21 | 12 | 8 | 1 | 29 | 13 | 39 |
2 | Le Logge Club | 31 | 21 | 13 | 5 | 3 | 35 | 17 | 64 |
3 | Spartak Bibbiena | 30 | 21 | 11 | 8 | 2 | 44 | 23 | 46 |
4 | Il Corsalone | 26 | 21 | 9 | 8 | 4 | 23 | 17 | 35 |
5 | New Old Boca | 22 | 21 | 7 | 8 | 6 | 23 | 19 | 87 |
6 | A.S.A. Calcio | 19 | 21 | 6 | 7 | 8 | 17 | 21 | 54 |
7 | Il Ciclone | 19 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 29 | 59 |
8 | Gragnano | 19 | 21 | 4 | 11 | 6 | 27 | 30 | 39 |
9 | Chiassa | 18 | 21 | 8 | 2 | 11 | 32 | 37 | 53 |
10 | Bar Chiaroscuro | 18 | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | 26 | 89 |
11 | Banco Latino | 18 | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 31 | 44 |
12 | Superpoppa | 18 | 21 | 5 | 8 | 8 | 27 | 34 | 81 |
13 | Atl. Piazzetta | 15 | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 32 | 49 |
14 | Lions S. Leo | 9 | 21 | 3 | 3 | 15 | 19 | 37 | 319 |
Come finirà?
Nessun commento:
Posta un commento